Hier gehts um...
Allgemeine Informationen zu den bereitgestellten Listen:
Datengrundlage sind die Digitalen Geländemodelle der jeweiligen Länder. Die Berechnung der Gipfel- und Schartenhöhen erfolgt überwiegend durch das Programm Winprom 2.3 von Edward Earl, welches ich dahingehend modifiziert habe, dass die modernen kleingekachelten DGMs verarbeitet werden können. Die Höhenauflösung in der Berechnung ist 1cm (Ausnahme Kaisergebirge und Brandenberger Alpen mit 4cm), die Ergebnisse werden dann auf 10cm Genauigkeit abgerundet.
Die berechneten Höhendaten sind hier gelistet wie es sich aus den Quelldaten ergibt, ich nehme keine Anpassung auf offizielle Vermessungspunkte vor. Besonders in zerklüfteten Regionen (z.B. scharfen Graten) ist mit grösseren Abweichungen zu rechnen, die Interpretation obliegt dem Leser.
Es folgt noch eine Liste, deren Gipfelbesteigungen ein von mir lose betriebenes Wanderprojekt darstellt und deshalb hier auf meiner Hauptseite geführt wird.
Die bei Veröffentlichung 2022 aus verschiedenen Quellen zusammengetragenen Höheninformationen, werden nunmehr seit dem 18. Jun 23 komplett von den seit diesem Jahr frei verfügbaren digitalen Daten abgeleitet, so wie das auch bei den anderen Listen der Fall ist. Dann und wann werde ich weitere Verbesserungen vornehmen.
Gepflegt werden gegenwärtig alle Gipfel mit Schartenhöhen grösser 250m.
Geordnet nach Schartenhöhe
Links zu den hikr Touren | Höhe | Sh. | hikr Regionen | ✓ | |
1 | Zug | 2961,9 | 1747,6 | Wetter | 10 Jun 03 |
2 | Berchtes | 1971,4 | 1278,3 | Berchtes | 30 Mai 17 |
3 | Kreuz | 2184,4 | 1181,7 | Ammer | 28 Mai 99 |
4 | Sonntags | 1960,3 | 1181,4 | Chiem | 19 Mai 16 |
5 | Krotten | 2085,6 | 1152,4 | Bayrische Voralpen A | 30 Mai 03 |
6 | Geigelstein | 1808,0 | 1142,9 | Chiem | 18 Nov 20 |
7 | Stadel | 2285,8 | 1127,3 | Berchtes | 26 Jun 17 |
8 | Zwiesel | 1781,5 | 1069,8 | Chiem | 22 Mai 17 |
9 | Große Arn | 2195,7 | 1008,4 | Wetter | 24 Jun 20 |
10 | Großer Traithen | 1852,0 | 1003,1 | Bayrische Voralpen | 3 Jun 21 |
11 | Hochgern | 1744,3 | 968,4 | Chiem | 15 Jul 13 |
12 | Hochplatte | 2081,6 | 967,7 | Ammer | 13 Aug 12 |
13 | Watzmann Mittel | 2711,8 | 950,9 | Berchtes | 21 Jun 16 |
14 | Benedikten | 1800,5 | 942,1 | Bayrische Voralpen | 21 Jul 15 |
15 | Heimgarten | 1789,5 | 884,8 | Bayrische Voralpen | 5 Mai 13 |
16 | Spitzstein | 1596,5 | 854,3 | Chiem | 28 Nov 20 |
17 | Kar | 1737,6 | 852,0 | Berchtes | 6 Mai 18 |
18 | Soiern | 2257,2 | 828,4 | Karwendel A | 20 Mai 98 |
19 | Laber | 1684,5 | 815,6 | Ammer | 16 Nov 15 |
20 | Gurn | 1691,9 | 812,2 | Chiem | 15 Mai 17 |
21 | Hoher Göll | 2521,4 | 794,7 | Berchtes | 1 Aug 16 |
22 | Kramer | 1985,2 | 778,8 | Ammer | 2 Jul 12 |
23 | Buchstein | 1700,1 | 759,1 | Bayrische Voralpen | 3 Mrz 21 |
24 | Risserkogel | 1826,0 | 754,2 | Bayrische Voralpen | 13 Sep 21 |
25 | Rabenstein | 1371,1 | 754,2 | Chiem | 2 Apr 18 |
26 | Östliche Karwendel | 2536,7 | 743,6 | Karwendel | 3 Jun 98 |
27 | Rot | 1883,9 | 740,8 | Bayrische Voralpen | 26 Aug 08 |
28 | Wendelstein | 1838,1 | 739,5 | Bayrische Voralpen | 6 Feb 21 |
29 | Hochgrat | 1833,8 | 714,0 | Allgäuer Alpen A | 12 Aug 18 |
30 | Hinterer Rausch | 1670,9 | 709,5 | Chiem | 9 Mai 17 |
31 | Hochwanner | 2743,9 | 698,3 | Wetter | 3 Aug 15 |
32 | Säuling | 2047,3 | 688,6 | Ammer | 10 Apr 14 |
33 | Hochkar | 2481,7 | 661,0 | Karwendel | 17 Jul 17 |
34 | Grünten | 1736,8 | 660,0 | Allgäuer Alpen | 18 Apr 18 |
35 | Wildbarren | 1447,3 | 659,8 | Bayrische Voralpen | 15 Mrz 17 |
36 | Hochkalter | 2606,8 | 655,1 | Berchtes | 4 Jul 16 |
37 | Staffel | 1531,9 | 635,1 | Bayrische Voralpen | 14 Dez 15 |
38 | Dürnbach | 1775,4 | 629,6 | Chiem | 4 Jun 18 |
39 | Hirsch | 1669,9 | 628,6 | Bayrische Voralpen | 14 Mai 21 |
40 | Hochfelln | 1669,8 | 595,6 | Chiem | 27 Mrz 17 |
41 | Kampenwand Hauptgipfel | 1668,2 | 589,4 | Chiem | 26 Jun 18 |
42 | Trausnitz | 1808,2 | 575,0 | Bayrische Voralpen | 28 Aug 07 |
43 | Sorgschrofen | 1635,5 | 574,3 | Allgäuer Alpen | 1 Jun 19 |
44 | Hochvogel | 2591,3 | 571,1 | Allgäuer Alpen | 11 Jul 22 |
45 | Rauhe Nadel | 1351,5 | 559,2 | Chiem | 10 Jan 18 |
46 | Schafreuter | 2100,9 | 558,8 | Karwendel | 2 Jun 20 |
47 | Brecherspitz | 1683,2 | 555,4 | Bayrische Voralpen | 3 Apr 14 |
48 | Hohe Bleick | 1638,8 | 554,4 | Ammer | 24 Feb 21 |
49 | Wertacher Hörnle | 1694,8 | 542,4 | Allgäuer Alpen | 18 Apr 18 |
50 | Ristfeucht | 1569,0 | 533,4 | Chiem | 9 Apr 18 |
51 | Edels | 1629,9 | 502,0 | Allgäuer Alpen | 25 Dez 18 |
52 | Wank | 1780,4 | 499,3 | Bayrische Voralpen | 3 Nov 16 |
53 | See | 1537,9 | 484,4 | Bayrische Voralpen | 9 Jan 21 |
54 | Hoher Ifen | 2229,3 | 483,5 | Allgäuer Alpen | 14 Jun 18 |
55 | Salmaser Höhe | 1254,5 | 482,2 | Allgäuer Alpen | 28 Feb 21 |
56 | Höfats Ostgipfel | 2258,8 | 481,1 | Allgäuer Alpen | 30 Jul 18 |
57 | Kreuz | 1909,2 | 477,7 | Ammer | 21 Aug 17 |
58 | Großer Hundstod | 2593,5 | 477,3 | Berchtes | 19 Jul 16 |
59 | Riedberger Horn | 1786,6 | 474,0 | Allgäuer Alpen | 18 Aug 19 |
60 | Hirschgröhr | 1272,0 | 466,0 | Bayrische Voralpen | 4 Okt 17 |
61 | Falkenstein | 1178,0 | 461,5 | Chiem | 16 Okt 18 |
62 | Zinn | 1227,4 | 458,8 | Chiem | 27 Dez 18 |
63 | Hoher Zwiesler | 1376,5 | 455,2 | Bayrische Voralpen | 16 Okt 17 |
64 | Ach | 1316,0 | 453,9 | Berchtes | 23 Apr 19 |
65 | Halserspitz | 1862,3 | 453,2 | Bayrische Voralpen | 18 Jun 20 |
66 | Trainsjoch | 1706,8 | 446,9 | Bayrische Voralpen | 9 Nov 21 |
67 | Teisen | 1333,2 | 423,7 | Chiem | 16 Aug 19 |
68 | Mühlprach | 1331,4 | 420,1 | Chiem | 18 Apr 19 |
69 | Kitzstein | 1397,9 | 417,8 | Chiem | 19 Apr 16 |
70 | Demeljoch | 1923,4 | 417,6 | Karwendel | (19 |
71 | Hocheis | 2521,4 | 411,3 | Berchtes | 8 Aug 16 |
72 | Kienjoch | 1952,7 | 408,8 | Ammer | 18 Jun 12 |
73 | Joch | 1565,1 | 406,1 | Bayrische Voralpen | 27 Aug 18 |
74 | Salober/ | 1292,5 | 405,5 | Allgäuer Alpen | 29 Mrz 21 |
75 | Schwarzen | 1209,3 | 403,7 | Bayrische Voralpen | 13 Mrz 18 |
76 | Imberger Horn | 1655,3 | 389,4 | Allgäuer Alpen | 4 Sep 19 |
77 | Große Klamm | 1924,0 | 389,1 | Ammer | 18 Jul 12 |
78 | Kneifel | 1189,5 | 388,9 | Berchtes | 15 Mai 22 |
79 | Kranz | 1368,0 | 388,3 | Chiem | 30 Mrz 18 |
80 | Hoher Gras | 1783,1 | 383,5 | Karwendel | 2 Jun 18 |
81 | Hinteres Hörnle | 1547,0 | 380,6 | Ammer | 6 Jan 20 |
82 | Kienbergl | 1134,9 | 369,3 | Chiem | 16 Okt 18 |
83 | Kien | 1028,7 | 367,6 | Berchtes | 23 Apr 19 |
84 | Zwiesel | 1348,3 | 365,6 | Bayrische Voralpen | 10 Nov 19 |
85 | Simets | 1839,0 | 364,5 | Bayrische Voralpen | 20 Apr 15 |
86 | Hochscharten | 1473,9 | 361,4 | Chiem | 18 Apr 19 |
87 | Zwölferköpfl | 1437,4 | 357,0 | Bayrische Voralpen | 3 Apr 17 |
88 | Toter Mann | 1390,6 | 355,0 | Berchtes | 8 Mai 21 |
89 | Hirschbichel | 1934,7 | 351,6 | Ammer | 25 Jun 18 |
90 | Hirschhörndl | 1513,6 | 348,8 | Bayrische Voralpen | 7 Dez 15 |
91 | Wendel | 960,4 | 345,9 | Chiem | 9 Apr 18 |
92 | Leutascher Dreitor | 2681,9 | 344,9 | Wetter | 26 Aug 15 |
93 | Großes Teufels | 2361,3 | 343,8 | Berchtes | 2 Jul 18 |
94 | Großer Daumen | 2279,9 | 342,9 | Allgäuer Alpen | 14 Aug 17 |
95 | Fockenstein | 1563,7 | 338,7 | Bayrische Voralpen | 3 Nov 11 |
96 | Besler | 1679,9 | 338,3 | Allgäuer Alpen | 27 Mai 20 |
97 | Biber | 2599,6 | 337,7 | Allgäuer Alpen | 23 Aug 16 |
98 | Kien | 1534,6 | 330,2 | Allgäuer Alpen | 1 Jun 19 |
99 | Baumgarten | 1447,4 | 327,9 | Bayrische Voralpen | 29 Jul 21 |
100 | Kahlers | 2350,1 | 327,3 | Berchtes | 31 Jul 17 |
101 | Hochalm | 1426,8 | 326,8 | Bayrische Voralpen | 5 Mai 20 |
102 | Hochstaufen | 1771,5 | 326,2 | Chiem | 22 Mai 17 |
103 | Hoher Strauß | 1933,1 | 317,7 | Ammer | 21 Aug 17 |
104 | Nieders | 1295,2 | 315,5 | Bayrische Voralpen | 8 Okt 18 |
105 | Hoher Kranz | 1398,6 | 312,7 | Wetter | 20 Nov 19 |
106 | Ochsen | 1179,7 | 310,4 | Allgäuer Alpen | 27 Mai 20 |
107 | Grasköpfl | 1753,4 | 303,8 | Karwendel | 7 Aug 18 |
108 | Reuterwanne | 1541,6 | 300,2 | Allgäuer Alpen | 25 Dez 18 |
109 | Kühgund | 1907,5 | 299,4 | Allgäuer Alpen | 14 Jun 21 |
110 | Roten | 1685,2 | 297,2 | Bayrische Voralpen | 28 Dez 16 |
111 | Rehleiten | 1337,7 | 295,3 | Bayrische Voralpen | 16 Mrz 17 |
112 | Hauchen | 1243,3 | 295,2 | Allgäuer Alpen | 28 Feb 21 |
113 | Raben | 1556,2 | 295,1 | Bayrische Voralpen | 24 Apr 14 |
114 | Fisch | 1164,3 | 293,1 | Bayrische Voralpen | 6 Nov 18 |
115 | Boden | 1667,6 | 291,8 | Bayrische Voralpen | 25 Mai 19 |
116 | Högl | 827,7 | 291,4 | Chiem | 16 Aug 19 |
117 | Ohlstädter Hirsch | 1659,2 | 288,1 | Bayrische Voralpen | 14 Mrz 14 |
118 | Notkar | 1888,7 | 287,5 | Ammer | 23 Okt 12 |
119 | Hochries | 1568,2 | 286,6 | Chiem | 7 Mai 20 |
120 | Brand | 1150,7 | 286,5 | Bayrische Voralpen | 21 Nov 18 |
121 | Stierjoch | 1908,5 | 284,9 | Karwendel | 12 Jun 20 |
122 | Kegel | 1958,7 | 282,4 | Allgäuer Alpen | |
123 | Schneibstein | 2275,5 | 280,7 | Berchtes | 31 Jul 17 |
124 | Aufacker | 1542,2 | 280,0 | Ammer | 9 Okt 21 |
125 | Auf dem Falken | 1120,8 | 277,3 | Allgäuer Alpen | |
126 | Höchster Kacken | 1559,4 | 277,0 | Allgäuer Alpen | 30 Mai 23 |
127 | Wam | 1307,4 | 276,0 | Wetter | 20 Nov 19 |
128 | Aggenstein | 1985,6 | 274,9 | Allgäuer Alpen | |
129 | Dümpfel | 1353,8 | 274,7 | Bayrische Voralpen | 4 Mai 17 |
130 | Ofen | 1175,7 | 274,5 | Ammer | 25 Mai 18 |
131 | Hohe Götschen | 929,9 | 274,2 | Berchtes | 15 Mai 22 |
132 | Altlacher Hoch | 1326,6 | 271,3 | Bayrische Voralpen | 21 Okt 19 |
133 | Breitenstein | 1621,8 | 271,2 | Bayrische Voralpen | 11 Mai 20 |
134 | Leonhardstein | 1451,9 | 269,5 | Bayrische Voralpen | 20 Jun 17 |
135 | Auer | 1055,3 | 269,5 | Alpen | 26 Dez 20 |
136 | Hochen | 1100,6 | 268,4 | Bayrische Voralpen | 22 Jul 19 |
137 | Hochplatte | 1586,3 | 266,7 | Chiem | 26 Jun 18 |
138 | Stuhl | 1263,9 | 266,4 | Chiem | 18 Apr 19 |
139 | Vogelkar | 2523,2 | 261,7 | Karwendel | |
140 | Schneck | 2268,0 | 261,5 | Allgäuer Alpen | |
141 | Frieder | 2052,4 | 259,3 | Ammer | 10 Nov 20 |
142 | Hoher Peißen | 988,4 | 259,0 | Alpen | 7 Nov 20 |
143 | Brändl | 934,9 | 257,7 | Berchtes | 15 Mai 22 |
144 | Brander | 1880,2 | 257,5 | Ammer | 20 Mai 20 |
145 | Siplinger | 1746,1 | 257,3 | Allgäuer Alpen | 18 Aug 19 |
146 | Pfetter | 1547,1 | 256,2 | Karwendel | 2 Mai 18 |
147 | Hochsträss | 1041,2 | 251,6 | Allgäuer Alpen | |
148 | Westliche Karwendel | 2384,3 | 251,4 | Karwendel | 4 Jun 03 |
Höhenwerte in Dunkelblau: Entnommen dem 1m DGM von Bayern. Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de unter der Lizenz: CC BY 4.0. Höhenwerte in Dunkelrot: Entnommen den DGMs von Salzburg (1m, 2022), Tirol (1m, WCS) und Vorarlberg (50cm, 2017). Datenquellen: Land Salzburg - salzburg.gv.at, Land Tirol - data.tirol.gv.at und Land Vorarlberg – data.vorarlberg.gv.at jeweils unter der Lizenz: CC BY 4.0. Höhenwerte in Dunkeltürkis: Abgeschätzt über die Laserscanningdaten (ALS) von Bayern. Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de unter der Lizenz: CC BY 4.0. Datenstand: 18. Jun 23
Spezielle Hinweise zur Liste:
Rang 13 Watzmann:
Die DGM Daten der Mittelspitze sind durch schlechte Klassifizierung regelrecht kaputt. Glücklicherweise ließ sich aus dem ALS ein vernünftiger Wert generieren. Mag sein, dass noch 20cm fehlen, aber qualitativ stimmt er. Die Mittelspitze ist gesichert höher als die Südspitze, wenngleich ich keine genaue Angabe zur Differenz machen kann, da dort zum Zeitpunkt der Befliegung offensichtlich Personen am Gipfel standen. Schätzung: 25-70cm.
Rang 14 Benediktenwand:
Der höchste Punkt befindet sich 340m östlich des Gipfelkreuzes. Höhenunterschied 30-40cm.
Rang 28 Wendelstein:
Höhe obere Aussichtsplattform.
Rang 41 Kampenwand:
Der Hauptgipfel ist der höchste. Der innere Ostgipfel ist 80-120cm niedriger.
Rang 56 Höfats:
Der Ostgipfel ist am höchsten. Die DGM Werte sind relativ gut und weichen kaum von den ALS Werten ab. Für Interessierte die von mir extrahierten ALS Werte: Ostgipfel 2258,85m / Zweiter Gipfel 2258,26m / Westgipfel 2257,99m / Schneide 2256,63m.
Rang 136 Hochenkopf:
Hochenkopf und Brunnenberg sind laut DGM Daten praktisch gleich hoch, ich liste zugunsten des Hochenkopfs. Differenz zum Brunnenberg nach DGM/ALS: 16cm/4cm.